Für das Bundesland Bremen nennt das Referat Statistik der Deutschen Bischofskonferenz folgende Zahlen:
Jahr | Zahl der | Anteil an der |
|---|---|---|
2010 | 81.010 | 12,3 % |
2009 | 82.055 | 12,4 % |
2008 | 82.687 | 12,5 % |
2007 | 83.537 | 12,6 % |
2006 | 83.346 | 12,6 % |
2005 | 81.950 | 12,4 % |
2004 | 81.201 | 12,2 % |
2003 | 80.261 | 12,1 % |
2002 | 80.024 | 12,1 % |
2001 | 79.003 | 12,0 % |
2000 | 79.640 | 12,1 % |
Für die Stadt Bremen nennt der Katholische Gemeindeverband in Bremen folgende Zahlen:
Jahr | Zahl der | Anteil an der |
|---|---|---|
2011 | 49.777 | 11,07 % |
2010 | 50.428 | 11,23 % |
2009 | 50.083 | 11,16 % |
2008 | 50.724 | 11,30 % |
Für Bremen-Nord nennt das Bistum Hildesheim folgende Zahlen:
Jahr | Zahl der | Anteil an der |
|---|---|---|
2011 | 11.088 | 11,31 % |
2010 | 11.325 | 11,50 % |
2009 | 11.409 | 11,59 % |
2008 | 11.685 | 11,80 % |